BMW Wire sets
| BMW MODELS | YEAR | WIRE SET # | ||
| 1500, 1600, 1800, 2002 | 62/74 | 109 |
| 2002 ( Long Coil Wire ) | 75/76 | 109L | ||
| 2500 & 2800CS, 3.0CS/CSi, BAVARIA | 69/76 | 110 w/Loom |
| 316i, 318i, E30/M40 B18 ENG. ( European ) w/Sensor | 88 on | 467 w/Loom | ||
| 316i, 318i, E36/M43 ENG. ( 4 CYL ) - w/Marten Protection | 93 on | 484 | ||
| 318is, 16-Valve, E30/M42 Eng. | 89 on | 432 w/Loom | ||
| 318is, 16-Valve, E30/M42 Eng.- w/Marten Protection | 89 on | 432S w/Loom | ||
| 318is 1.8 LTR. E36/M42 Eng. | 90/Aug 93 | 432 w/loom | ||
| 318is 1.8 LTR. E36/M42 Eng. - w/Marten Protection | 90/Aug 93 | 432S w/Loom | ||
| 318is 1.8 LTR. E36/M42 Eng. | 9/93 on | 491 w/Loom | ||
| 318is 1.8 LTR. E36/M42 Eng. - w/Marten Protection | 9/93 on | 491S w/Loom | ||
| 318i 1800cc Eng. "OEM Type Screw-on Dist." | 83/85 | 318 | ||
| 318i/is/Ti 1.9 LTR. M44 Eng. | 96 on | 491 w/Loom | ||
| 318i/is/Ti 1.9 LTR. M44 Eng. - w/Marten Protection | 96 on | 491S w/Loom | ||
| 320 & 323i ( 6 cyl ) | Euro | 322 w/Loom | ||
| 320i 1800cc Eng. ( 4 CYL ) "OEM Type Screw-on Dist." | 80/83 | 321 | ||
| 320i 2000cc Eng. ( 4 CYL ) "OEM Type Push-on Dist." | 76/79 | 320 | ||
| 325/e/i/ic/is/ix w/Sensor | 87/93 | 360 w/loom | ||
| 325, 325e/es | 84/88 | 325 w/loom |
| 525i M20 Eng. w/Sensor | 87/90 | 360 w/Loom | ||
| 528e w/Sensor | Mar 87/88 | 360 w/Loom | ||
| 528e | 84/Feb 87 | 325 w/Loom | ||
| 528e "For Upgraded Ignition use STI # 325 w/Loom" | 82/83 | 528 w/Loom | ||
| 528i | 79/81 | 530 w/Loom | ||
| 530i | 75/78 | 530 w/Loom | ||
| 533i, 535i | 85/89 | 535 w/Loom | ||
| 533i, 535i "For Upgraded Ignition use STI # 535 w/Loom" | 83/84 | 730 w/Loom | ||
| 533i, 535i "For Upgraded Ignition use STI # 535 w/Loom" | 83/84 | 730 | ||
| 535i E34 w/Sensor | 89/93 | 391 w/Loom |
| 630CSi, 633CSi | 77/81 | 530 w/Loom | ||
| 633CSi, 635CSi | 85/86 | 535 w/Loom | ||
| 633CSi, 635CSi "For Upgraded Ignition use # 535 w/Loom" | 82/84 | 730 w/Loom | ||
| 633CSi, 635CSi "For Upgraded Ignition use # 535 w/Loom" | 82/84 | 730 | ||
| 635CSi w/Sensor | 87 on | 391 w/Loom |
| 733i | 78/81 | 530 w/loom | ||
| 733i, 735i | 85/86 | 535 w/Loom | ||
| 733i, 735i "For Upgraded Ignition use STI # 535 w/Loom" | 82/84 | 730 w/Loom | ||
| 733i, 735i "For Upgraded Ignition use STI # 535 w/Loom" | 82/84 | 730 | ||
| 735i E32 w/Sensor | 89 on | 391 w/Loom | ||
| 735i, L6 | 87/88 | 535 w/Loom | ||
| 750i/iL M70/E32 L. BANK ( 7 thru 12 ) w/Sensor & Marten Protection | 88 on | 353 w/Loom | ||
| 750i/iL M70/E32 R. BANK ( 1 thru 6 ) w/Sensor & Marten Protection | 88 on | 354 w/Loom | ||
| 750i M73/E38 L. BANK ( 7 thru 12 ) w/Marten Protection | 95 on | 238L w/loom | ||
| 750i M73/E38 R. BANK ( 1 thru 6 ) w/ Marten Protection | 95 on | 238R w/loom |
| 850i M70/E31 L. BANK ( 7 thru 12 ) w/Sensor & Marten Protection | 91 on | 415 w/Loom | ||
| 850i M70/E31 R. BANK ( 1 thru 6 ) w/Sensor & Marten Protection | 91 on | 416 w/Loom | ||
| 850i M73/E31 L. BANK ( 7 thru 12 ) w/Marten Protection | 95 on | 246L w/loom | ||
| 850i M73/E31 R. BANK ( 1 thru 6 ) w/Marten Protection | 95 on | 246R w/loom |
| M3 2.3 LTR. | 88/91 | 359 w/Loom | ||
| M5 ( w/Cable Harness & Sensor ) | 90/93 | 355 | ||
| M5 & M6 | 87/89 | 358 w/Loom |
| Z3 ROADSTER 1.9 LTR. M44 | 96 on | 491 w/Loom | ||
| Z3 ROADSTER 1.9 LTR. M44 w/Marten Protection | 96 on | 491S w/Loom |
![]()